-
fhfghfgh
-
2016
-
ADAC (DE)185/65 R15
- Vredestein Sportrac 5
- Continental ContiPremiumContact 5
- Dunlop SP BluResponse
- Goodyear EfficientGrip Performance
- Hankook K 425 Kinergy eco
- Nokian Line
- Kumho Ecowing ES01 KH27
- Sava Intensa HP
- Infinity Ecosis
- Michelin Energy Saver+
- Barum Brillantis 2
- Bridgestone T 001
- Nexen N Blue HD Plus
- Semperit Comfort Life 2
- Nankang Green- Sport Eco-2+
- GT Radial Champiro VP1
ADAC (DE)
225/45 R17
- Continental ContiSportContact 5
- ESA-Tecar Spirit 5 UHP
- Pirelli PZero
- Vredestein Ultrac Vorti
- Hankook K 117 Ventus S1 evo 2
- Sava Intensa UHP
- Nokian zLine
- Yokohama Advan Sport V105
- Uniroyal RainSport 3
- Michelin Pilot Sport 3
- Toyo Proxes T1 Sport
- Firestone SZ90
- Fulda SP SportControl
- Semperit Speed Life 2
- GT Radial Champiro HPY
- Maxxis Victra VS01
2015:
yfsadf
ADAC/OAMTC (DE)
185/60 R14
podla poradia ako sa umiestnili:
jghjghjg
hfghfhf
fhffghfgghfghf
ADAC/OAMTC (DE)
205/55 R16
fhfghfghf
vcxv
rdtdstdfgdfgdfg
TESTY 2014:
fdfd
Tabuľky výsledkov testov letných pneumatík z OAMCT:
hranice známok |
vynikajúci |
veľmi odporúčaný |
odporúčaný |
podmienečne odporúčaný |
neodporúčaný |
|
0,6 - 1,5 |
1,6 - 2,5 |
2,6 - 3,5 |
3,6 - 4,5 |
4,6 - 5,5 |
Rozmer 195/65 R15 V:
Značka | Model | sucho | vlhko | hluk | spotreba paliva | opotrebenie | výsledná známka | ÖAMTC odporúčanie |
Goodyear | EfficientGrip Performance | 1,6 | 1,9 | 4,0 | 1,9 | 2,3 | 2,1 | veľmi odporúčaný |
Dunlop | Sport bluResponse | 1,6 | 2,3 | 3,1 | 1,7 | 2,5 | 2,2 | veľmi odporúčaný |
Hankook | Kinergy Eco K425 | 1,5 | 2,0 | 3,1 | 2,2 | 2,5 | 2,2 | veľmi odporúčaný |
Fulda | Eco Control HP | 2,1 | 2,4 | 3,4 | 2,2 | 1,8 | 2,3 | veľmi odporúčaný |
Nokian | Line | 1,6 | 2,4 | 3,6 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | veľmi odporúčaný |
Pirelli | Cinturato P1 Verde | 1,5 | 2,2 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | veľmi odporúčaný |
Vredestein | Sportac 5 | 1,4 | 2,5 | 3,7 | 2,1 | 2,5 | 2,4 | veľmi odporúčaný |
Semperit | Speed-Life | 2,2 | 2,6 | 3,6 | 1,7 | 2,5 | 2,6 | odporúčaný |
Kumho | ecowinG ESO1 KH27 | 1,8 | 2,7 | 3,4 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | odporúčaný |
Yokohama | BluEarth AE01D | 1,7 | 2,7 | 2,9 | 2,2 | 2,8 | 2,8 | odporúčaný |
Michelin | Energy Saver + | 1,5 | 2,9 | 3,2 | 1,6 | 1,0 | 2,9 | odporúčaný |
Bridgestone | Turanza T001 | 1,3 | 2,2 | 3,2 | 2,2 | 3,0 | 3,0 | odporúčaný |
Continental | ContiPremium Contanct 5 | 1,3 | 1,9 | 3,4 | 2,2 | 3,0 | 3,0 | odporúčaný |
Nexen | N blue HD | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 1,9 | 3,0 | 3,0 | odporúčaný |
High Performer | Sport HS3 | 3,2 | 3,0 | 3,6 | 2,1 | 2,8 | 3,2 | odporúčaný |
Apollo | Alnac 4G | 1,7 | 2,2 | 3,3 | 2,2 | 3,0 | 3,0 | podmienečne odporúčaný |
Federai | Formoza FD2 | 3,5 | 5,5 | 3,1 | 1,7 | 2,3 | 5,5 | neodporúčaný |
Rozmer 175/65 R14 T:
Značka | Model | sucho | vlhko | hluk | spotreba paliva | opotrebenie | výsledná známka | ÖAMTC odporúčanie |
Continental | ContiEcoContact 5 | 1,6 | 2,4 | 3,5 | 1,7 | 1,3 | 2,1 | veľmi odporúčaný |
Hankook | Kinergy Eco K425 | 2,0 | 1,9 | 2,9 | 2,0 | 2,5 | 2,2 | veľmi odporúčaný |
Pirelli | Kinergy Eco P1 Verde | 1,7 | 2,3 | 3,1 | 2,3 | 2,0 | 2,2 | veľmi odporúčaný |
Bridgestone | Ecopia EP150 | 1,6 | 2,2 | 3,5 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | veľmi odporúčaný |
Falken | Sincera SN832 Ecorun | 2,1 | 2,2 | 3,4 | 1,8 | 2,3 | 2,3 | veľmi odporúčaný |
Nokian | Line | 1,9 | 2,5 | 3,5 | 2,3 | 2,0 | 2,4 | veľmi odporúčaný |
Firestone | Multihawk | 2,2 | 2,6 | 3,8 | 2,3 | 2,0 | 2,6 | odporúčaný |
Michellin | Energy Saver + | 2,1 | 2,7 | 3,3 | 1,6 | 1,0 | 2,7 | odporúčaný |
Barum | Brillantis 2 | 2,8 | 2,6 | 3,1 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | odporúčaný |
Vredestein | T-Track 2 | 1,8 | 2,8 | 3,5 | 1,8 | 1,8 | 2,8 | odporúčaný |
Goodyear | EfficientGrip Compact | 2,0 | 3,1 | 3,6 | 2,1 | 2,3 | 3,1 | odporúčaný |
Semperit | Comfort-Life 2 | 2,1 | 3,1 | 3,5 | 1,8 | 2,5 | 3,1 | odporúčaný |
Avon | ZT5 | 3,3 | 3,9 | 4,2 | 2,3 | 2,5 | 3,9 | podmienečne odporúčaný |
Debbica | Passio 2 | 2,3 | 5,0 | 4,2 | 2,1 | 1,3 | 5,0 | neodporúčaný |
Kormoran | Impulser b2 | 2,5 | 5,0 | 3,3 | 2,3 | 2,5 | 5,0 | neodporúčaný |
Kleber | Dynaxer HP3 | 2,8 | 5,2 | 3,4 | 1,9 | 1,3 | 5,2 | neodporúčaný |
ACE/GTU (DE)
225/45 R17
- Continental ContiSportContact 5
- Dunlop SP Sport Maxx RT
- Pirelli PZero
- Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2
- Bridgestone S 001
- Nokian Line
- Vredestein Ultrac Vorti
- Apollo Aspire 4G
- Barum Bravuris 3HM
- Hankook K 117 Ventus S1 evo 2
- Kumho Solus HS51
AutoBild (DE)
225/50 R17
- Michelin Primacy 3
- Pirelli P7 Cinturato Eco
- Continental ContiSportContact 5
- Fulda SP SportControl
- Goodyear EfficientGrip Performance
- Sava Intensa UHP
- Atlas Sport Green
- Kumho Ecsta KU39 LE Sport
- Point S Summerstar Sport 2
- Nexen NFera SU1
- General Altimax UHP
- Hankook K 115 Ventus Prime 2
- Dunlop SP Sport Maxx RT
- Bridgestone T 001
- Apollo Aspire 4G
AutoZeitung (DE)
225/50 R17
- Continental ContiSportContact 5
- Dunlop SP Sport Maxx RT
- Toyo - Proxes T1 Sport
- Pirelli P7 Cinturato
- Michelin Primacy 3
- Falken - Azenis FK453
- Nexen - N FERA SU1
- Vredestein Ultrac Cento
- Nokian zLine
- Bridgestone T 001
- Yokohama Advan Sport V105
- Apollo - Aspire 4G
TESTY 2013:
ADAC/OAMTC (DE)
185/60 R15
hhh
fdfdfdf
ADAC/OAMTC (DE) 225/45 R17fg
fefee
AutoBild (DE)
195/65 R15
fd